Устройства HP DesignJet T1xx/T5xx – самая бюджетная линейка плоттеров из представленных на рынке. Низкая цена объясняет их популярность, но если раньше на рынке было всего 3 модели, то сейчас разнообразие резко повысилось. Чтобы разобраться, какое из устройств выбрать, следует понять, чем они различаются.

Характеристики печати
| Модель (Артикул) | Формат печати | Разрешение макс. | Время печати листа А1, сек | Листов А1 в час |
| T120 (CQ891С) | 24” | 1200×1200 dpi | 45 | 60 |
| T520 (CQ890C ) | 24” | 2400×1200 dpi | 35 | 70 |
| T520 (CQ893C) | 36” | 2400×1200 dpi | 35 | 70 |
| T125 (5ZY57A) | 24” | 1200×1200 dpi | 45 | 60 |
| T130 (5ZY58A) | 24” | 1200×1200 dpi | 35 | 70 |
| T525 (5ZY59A) | 24” | 2400×1200 dpi | 35 | 70 |
| T525 (5ZY61A) | 36” | 2400×1200 dpi | 35 | 70 |
| T530 (5ZY60A) | 24” | 2400×1200 dpi | 30 | 76 |
| T530 (5ZY62A) | 36” | 2400×1200 dpi | 27 | 92 |
Физические характеристики
| Модель (Артикул) | Объём памяти | Поддержка форматов | Размеры (ШxГxВ) | Вес, кг |
| T120 (CQ891С) | 256 МБ | HP PCL 3 GUI, JPEG | 987x530x285 | 25,5 |
| T520 (CQ890C) | 1 ГБ | HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4 | 987x530x932 | 34 |
| T520 (CQ893C) | 1 ГБ | HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4 | 1292x530x932 | 39,2 |
| T125 (5ZY57A) | 256 МБ | JPEG | 987x530x285 | 25,5 |
| T130 (5ZY58A) | 256 МБ | JPEG | 987x530x285 | 25,5 |
| T525 (5ZY59A) | 1 ГБ | HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4 | 987x530x932 | 26 |
| T525 (5ZY61A) | 1 ГБ | HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4 | 1292x530x932 | 30,5 |
| T530 (5ZY60A) | 1 ГБ | HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4 | 987x530x932 | 26 |
| T530 (5ZY62A) | 1 ГБ | HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4 | 1292x530x932 | 30,5 |
Общие характеристики для всех моделей
- Тип устройства: широкоформатный принтер.
- Термоструйная технология печати.
- 4 цвета: пигментный чёрный, водные голубой, пурпурный и жёлтый.
- Минимальный размер капли: 12 пл для чёрного, 5 пл для цветных.
- Подключение через USB, Ethernet и Wi-Fi, поддержка Direct для iOS и Android.
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей управления с диагональю 4,3″.
Оригинальные картриджи HP (для всех моделей):
- 711 (CZ129A) Black — чёрный пигментный (38 мл),
- 711 (CZ130A) Cyan — голубой водорастворимый (29 мл),
- 711 (CZ131A) Magenta — пурпурный водорастворимый (29 мл),
- 711 (CZ132A) Yellow — жёлтый водорастворимый (29 мл),
- 711 (CZ133A) Black — чёрный пигментный увеличенного объёма (80 мл),
- 711 (CZ134A) Cyan — комплект из 3 голубых картриджей (3х29 мл),
- 711 (CZ135A) Magenta — комплект из 3 пурпурных картриджей (3х29 мл),
- 711 (CZ136A) Yellow — комплект из 3 жёлтых картриджей (3х29 мл).
Совместимые СНПЧ и другие расходные материалы
| СНПЧ с крепежом на ленте | CISS-HP711 | Расходник | ПЗК | Чип | Неориг. картриджи |
| Чёрный | chips-HP711BK | im.H-711.B | |||
| Голубой | chips-HP711C | im.H-711.C | |||
| СНПЧ с крепежом на рычагах | CISS-HP711-v2.pro24 CISS-HP711-v2.pro36 |
Пурпурный | chips-HP711M | im.H-711.M | |
| Жёлтый | chips-HP711Y | im.H-711.Y | |||
| Комплект | Re-HP711 | chips-HP711 | im.H-711 |
Совместимые чернила
| InkTec 100 мл | InkTec 1 литр | DCTec 200 мл | DCTec 1 литр | InkTron 100 мл | |
| Чёрный | H5088-100MB | H5088-01LB | DCTec6-T610-Matte-Black-200 | DCTec-T610MK(p)-1000 | InkTron H913P Black |
| Голубой | H5088-100MC | H5088-01LC | DCTec-T610C-200 | DCTec-T610C-1000 | InkTron H953D C |
| Пурпурный | H5088-100MM | H5088-01LM | DCTec-T610M-200 | DCTec-T610M-1000 | InkTron H953D M |
| Жёлтый | H5088-100MY | H5088-01LY | DCTec-T610Y-200 | DCTec-T610Y-1000 | InkTron H953D Y |
| Комплект | H5088_100M | H5088_01L | DCTec4-T610-200 | DCTec4-T610-1000 | InkTron H913P / H953D 100 |
Подробнее о моделях
- HP DesignJet T120
- HP DesignJet T125
- HP DesignJet T130
- HP DesignJet T520
- HP DesignJet T525
- HP DesignJet T530










Нет комментариев
0